78
Глава 4.
Фильтрация
| 8 | Sarah | Parker | 20021202 |
| 9 | Jane | Grossman | 20020503 |
| 10 | Paula | Roberts | 20020727 |
| 11 | Thomas | Ziegler | 20001023 |
| 13 | John | Blake | 20000511 |
| 14 | Cindy | Mason | 20020809 |
| 16 | Theresa | Markham | 20010315 |
| 17 | Beth | Fowler | 20020629 |
| 18 | Rick | Tulman | 20021212 |
+++++
13 rows in set (0.01 sec)
Этот запрос выявляет всех сотрудников, нанятых до 2003 года. Кроме
верхней
границы даты начала работы, можно задать и нижнюю гра
ницу:
mysql> SELECT emp_id, fname, lname, start_date
> FROM employee
> WHERE start_date < '20030101'
> AND start_date >= '20010101';
+++++
| emp_id | fname | lname | start_date |
+++++
| 1 | Michael | Smith | 20010622 |
| 2 | Susan | Barker | 20020912 |
| 4 | Susan | Hawthorne | 20020424 |
| 8 | Sarah | Parker | 20021202 |
| 9 | Jane | Grossman | 20020503 |
| 10 | Paula | Roberts | 20020727 |
| 14 | Cindy | Mason | 20020809 |
| 16 | Theresa | Markham | 20010315 |
| 17 | Beth | Fowler | 20020629 |
| 18 | Rick | Tulman | 20021212 |
+++++
10 rows in set (0.01 sec)
Эта версия запроса
выбирает всех сотрудников, нанятых с 2001 по
2002 год.
Достарыңызбен бөлісу: