«бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие



бет189/230
Дата09.03.2023
өлшемі3,7 Mb.
#171654
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   230
Байланысты:
pr vn bol sd kz

6) Өткізу мерзімі: 7-ші апта.
7) Әдебиет:
8) Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер).
Сұрақтары:

  1. Нечипоренко сынамасы нені көрсетеді?

  2. Бүйрек жетіспеушілігін білдіретін биохимиялық көрсеткіштер?

  3. Бүйректі аспаптық зерттеу әдістерін атап шығыңыз?

Тестер:
1~ Күндізгі және түнгі диурез көлемдерінің дұрыс арақатынасы:

  1. | 3:1

  2. | 3:2

  3. | 2:3

  4. | 1:1

  5. | 5:1

2~ Бүйректік гематурия :

  1. | | зәр тұнбасында эритроциттер болуы

  2. | гематурия мен қатар протенурия болуы

  3. | зәр қызыл бурыл түсті

  4. | зәр «ет жуындысы» тәрізді +

  5. лайлы болуы

3~ Бүйректік гематурия ... кездеседі.

  1. | нефроздарда

  2. | нефриттерде+

  3. бүйрек тас ауруында

  4. | қуық тас ауруында

  5. | простатиттерде

4~ Бүйректен тыс гематурия :

  1. | бүйрек тас ауруы +

  2. | нефроздар

  3. | нефриттер

  4. | бүйрек туберкулезі

  5. | бүйректедің төмен ығысуы

5~ Зимницкий сынамасындағы зәрдің меншікті салмақтары ішінен гипоизостенурия:

  1. | | 1008-1025

  2. | 1008-1015

  3. | 1015-1007

  4. | 1005-1008+

  5. 1010-1018

6~ Бүйрек жетіспеушілігі кездеспейтін зәрдің меншікті салмағының ауытқу деңгейі:

  1. | 1006 -1008

  2. | 1005-1010

  3. | | 1010-1019+

  4. | 1010-1019+

  5. | 1005-1012

7~ Аддис – Каковский сынамасының қалыпты деңгейі:

  1. | эритроциттер 1 млн, лейкоциттер 2 млн, цилиндрлер 20000+

  2. | эритроциттер 2 млн, лейкоциттер 1 млн, цилиндрлер 10000

  3. | эритроциттер 500000, лейкоциттер 4 млн

  4. | эритроциттер 4 млн, лейкоциттер 500000

  5. | эритроциттер 1 млн, лейкоциттер 1 млн

8~ Нефритке тән Реберг сынамасы нәтижесі:

  1. | | ШФ – 100 мл\мин, Р – 98%, МД – 2 мл

  2. | ШФ – 120 мл\мин, Р – 60%, МД – 2 мл

  3. | ШФ – 110 мл\мин, Р – 98%,

  4. | ШФ – 50 мл\мин, Р – 99%, МД – 0,6 мл+

  5. ШФ – 100 мл\мин, Р – 10%,

9~ Пиелонефритке тән Реберг сынамасы нәтижесі:

  1. | ШФ – 120 мл\мин, Р – 60%, МД – 2 мл +

  2. | ШФ – 100 мл\мин, Р – 98%, МД – 2 мл

  3. | ШФ – 50 мл\мин, Р – 99%, МД – 0,6 мл

  4. | ШФ – 110 мл\мин, Р – 98%,

  5. | ШФ – 100 мл\мин, Р – 10%,

10~ Нечипоренко сынамасы үшін:

  1. | | жарты тәуліктік зәр жиналады

  2. | бір бөлінген зәрдің бәрі

  3. | зәрдің ортаңғы бөлігі алынады +

  4. тәуліктік зәр жиналады

  5. | зәрдің соңғы бөлігі

11~ Аддис – Каковский сынамасы нәтижесінің ... нефритке тән.

  1. | эритроциттер 4 млн, лейкоциттер 500000+

  2. | эритроциттер 2 млн, лейкоциттер 1 млн, цилиндрлео 10000

  3. | эритроциттер 500000, лейкоциттер 4 млн

  4. | эритроциттер 1 млн, лейкоциттер 2 млн, цилиндрлео 20000

  5. | эритроциттер 1 млн, лейкоциттер 1 млн

12~ Аддис – Каковский сынамасы нәтижесінің ... пиелонефритке тән.

  1. эритроциттер 500000, лейкоциттер 4 млн

  2. эритроциттер 2 млн, лейкоциттер 1 млн, цилиндрлео 10000

  3. эритроциттер 1 млн, лейкоциттер 2 млн, цилиндрлео 20000

  4. эритроциттер 4 млн, лейкоциттер 500000

  5. эритроциттер 1 млн, лейкоциттер 1 млн



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   230




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет