Глава 5. Запрос к нескольким таблицам
| Michael | Smith | Loans |
| Susan | Barker | Loans |
| Robert | Tyler | Loans |
| Susan | Hawthorne | Loans |
| John | Gooding | Loans |
| Helen | Fleming | Loans |
| Chris | Tucker | Loans |
| Sarah | Parker | Loans |
| Jane | Grossman | Loans |
| Paula | Roberts | Loans |
| Thomas | Ziegler | Loans |
| Samantha | Jameson | Loans |
| John | Blake | Loans |
| Cindy | Mason | Loans |
| Frank | Portman | Loans |
| Theresa | Markham | Loans |
| Beth | Fowler | Loans |
| Rick | Tulman | Loans |
| Michael | Smith | Administration |
| Susan | Barker | Administration |
| Robert | Tyler | Administration |
| Susan | Hawthorne | Administration |
| John | Gooding | Administration |
| Helen | Fleming | Administration |
| Chris | Tucker | Administration |
| Sarah | Parker | Administration |
| Jane | Grossman | Administration |
| Paula | Roberts | Administration |
| Thomas | Ziegler | Administration |
| Samantha | Jameson | Administration |
| John | Blake | Administration |
| Cindy | Mason | Administration |
| Frank | Portman | Administration |
| Theresa | Markham | Administration |
| Beth | Fowler | Administration |
| Rick | Tulman | Administration |
++++
54 rows in set (0.00 sec)
Хм… у нас только 18 сотрудников и 3 разных отдела. Но как же полу
чилось, что в результирующем наборе оказалось 54 строки? Пригля
девшись, можно заметить, что каждый из 18 сотрудников встречается
трижды. При этом все его данные идентичны, кроме названия отдела.
Поскольку запрос не определил,
как должны быть соединены эти две
таблицы, сервер БД сгенерировал
Декартово произведение , т. е.
все воз можные перестановки двух таблиц (18 сотрудников умножить на 3 от
дела получается 54 перестановки). Такой тип соединения называют
пе рекрестным соединением (
cross join ). Его редко используют (намерен
но, по крайней мере). Перекрестные соединения – один из типов соеди
нений, которые будут изучаться в главе 10.